Vatten, skummjölk, laktos (från mjölk), grädde, solrosolja, galaktooligosackarider GOS (från mjölksocker), mjölkfettrikt vassleprotein (innehållande mjölkfettkulemembran (MFGM), fosfolipider, gangliosider, glykoproteiner), rapsolja, kokosolja, vassleprotein (från mjölk), mineralämnen (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), emulgeringsmedel (veg. mono- och diglycerider, sojalecitin), fiskolja, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, biotin, pantotensyra), kolin, veg. olja (algsvamp (M. alpina)), taurin, inositol, nukleotider (cytidin 5’-monofosfat, uridin 5’-monofosfat, adenosin 5’-monofosfat, guanosin 5’-monofosfat, inosin 5’-monofosfat), L-karnitin.
Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
Näringsvärde per 100 ml blandning
| Energi | 276 kJ (66 kcal) |
| Fett | 3,5 g |
| – varav mättat fett | 1,3 g |
| – varav enkelomättat fett | 1,4 g |
| – varav fleromättat fett | 0,6 g |
| Linolsyra | 533 mg |
| a-linolensyra | 58 mg |
| Dokosahexaensyra (DHA) | 14 mg |
| Arakidonsyra (ARA) | 6,9 mg |
| Kolhydrat | 7,2 g |
| – varav sockerarter | 7,0 g |
| – varav laktos *) | 6,9 g |
| Fiber (GOS; galaktooligosackarider) | 0,3 g |
| Protein | 1,3 g |
| – varav vassleprotein: kasein-förhållande | 63/67 |
| Vitamin A (RE) | 55,0 μg |
| Vitamin D | 1,5 μg |
| Vitamin E (a-tokoferol) | 0,81 mg |
| Vitamin K | 3,0 μg |
| Vitamin C | 11 mg |
| Tiamin | 0,052 mg |
| Riboflavin | 0,091 mg |
| Niacin | 0,51 mg |
| Vitamin B6 | 0,052 mg |
| Folat (DFE) | 12,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,23 μg |
| Biotin | 1,2 μg |
| Pantotensyra | 0,33 mg |
| Natrium | 24 mg |
| Kalium | 65,0 mg |
| Klorid | 48,0 mg |
| Kalcium | 44,0 mg |
| Fosfor | 26,0 mg |
| Magnesium | 4,00 mg |
| Järn | 0,40 mg |
| Zink | 0,40 mg |
| Koppar | 50 μg |
| Mangan | 5,2 μg |
| Flourid | <66 μg |
| Selen | 2,6 μg |
| Jod | 13,0 μg |
| Kolin | 20 mg |
| Inositol | 4,0 mg |
| Taurin | 4,6 mg |
| L-karnitin | 1,0 mg |
| Nukleotider | 0,8 mg |
| Osmolaritet mOsm/l | 275 |
| Osmolalitet mOsm/kg H2O | 300 |
Tillagning
- Skaka förpackningen före servering.
- Häll ur och servera rumstempererad, alternativt värm i vattenbad eller i mikro till ättemperatur. Smaka själv innan du ger barnet.
- Spara inte rester från flaskan.
- OBS! Förpackningen kan inte värmas i mikro.
Förvaring & sortering
- Öppnad förpackning förvaras i kyla och ej längre än 2 dygn.
- Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur, max 25 grader.
- Tom förpackning sorteras som pappersförpackning.